И еще более свежий пример.
Последний индекс delta перед новым main:
products_delta_0 start_time: 1751547602 end_time: 1751551322 count: 4631 kill_list_count: 4631
products_delta_1 start_time: 1751547602 end_time: 1751551322 count: 4752 kill_list_count: 4752
products_delta_2 start_time: 1751547602 end_time: 1751551322 count: 4630 kill_list_count: 4630
products_delta_3 start_time: 1751547602 end_time: 1751551322 count: 4676 kill_list_count: 4676
products_delta_4 start_time: 1751547689 end_time: 1751551325 count: 4711 kill_list_count: 4711
products_delta_5 start_time: 1751547689 end_time: 1751551325 count: 4651 kill_list_count: 4651
products_delta_6 start_time: 1751547689 end_time: 1751551325 count: 4762 kill_list_count: 4762
products_delta_7 start_time: 1751547689 end_time: 1751551325 count: 4651 kill_list_count: 4651
products_delta_8 start_time: 1751547721 end_time: 1751551328 count: 4656 kill_list_count: 4656
products_delta_9 start_time: 1751547721 end_time: 1751551328 count: 4729 kill_list_count: 4729
products_delta_10 start_time: 1751547721 end_time: 1751551328 count: 4692 kill_list_count: 4692
products_delta_11 start_time: 1751547722 end_time: 1751551329 count: 4581 kill_list_count: 4581
products_delta_12 start_time: 1751547740 end_time: 1751551331 count: 4729 kill_list_count: 4729
products_delta_13 start_time: 1751547741 end_time: 1751551331 count: 4675 kill_list_count: 4675
products_delta_14 start_time: 1751547741 end_time: 1751551332 count: 4658 kill_list_count: 4658
products_delta_15 start_time: 1751547741 end_time: 1751551332 count: 4707 kill_list_count: 4707
Итого: 74891 - количество документов в индексе, 74891 - kill-list
Фактически индексировано:
collected 4676
collected 4752
collected 4631
collected 4630
collected 4711
collected 4651
collected 4651
collected 4762
collected 4656
collected 4729
collected 4692
collected 4581
collected 4729
collected 4675
collected 4658
collected 4707
Итого: 74891
Первый индекс delta после нового main:
products_delta_0 start_time: 1751551202 end_time: 1751551382 count: 2 kill_list_count: 2
products_delta_1 start_time: 1751551202 end_time: 1751551382 count: 6 kill_list_count: 6
products_delta_2 start_time: 1751551202 end_time: 1751551382 count: 6 kill_list_count: 6
products_delta_3 start_time: 1751551202 end_time: 1751551382 count: 2 kill_list_count: 2
products_delta_4 start_time: 1751551229 end_time: 1751551383 count: 0 kill_list_count: 0
products_delta_5 start_time: 1751551229 end_time: 1751551383 count: 2 kill_list_count: 2
products_delta_6 start_time: 1751551229 end_time: 1751551383 count: 2 kill_list_count: 2
products_delta_7 start_time: 1751551229 end_time: 1751551383 count: 1 kill_list_count: 1
products_delta_8 start_time: 1751551253 end_time: 1751551384 count: 2 kill_list_count: 2
products_delta_9 start_time: 1751551253 end_time: 1751551384 count: 3 kill_list_count: 3
products_delta_10 start_time: 1751551253 end_time: 1751551384 count: 1 kill_list_count: 1
products_delta_11 start_time: 1751551253 end_time: 1751551384 count: 3 kill_list_count: 3
products_delta_12 start_time: 1751551272 end_time: 1751551385 count: 1 kill_list_count: 1
products_delta_13 start_time: 1751551272 end_time: 1751551385 count: 2 kill_list_count: 2
products_delta_14 start_time: 1751551273 end_time: 1751551385 count: 2 kill_list_count: 2
products_delta_15 start_time: 1751551273 end_time: 1751551386 count: 0 kill_list_count: 0
Итого: 35 - количество документов в индексе, 35 - kill-list
Фактически индексировано:
collected 6
collected 2
collected 6
collected 2
collected 1
collected 0
collected 2
collected 2
collected 1
collected 2
collected 3
collected 3
collected 0
collected 1
collected 0
collected 0
Итого: 31
Похоже после ротации нового main и после ротации первой delta применяется не верный kill-list. Должен быть новый от delta за период от 17:00 до 17:04.
