FACET и ORDER BY в основном запросе

Доброго времени суток. При добавлении FACET происходит неверная сортировка результатов основного запроса. Без него все сортируется нормально. Подскажите, в чем проблема? В документации указано, что фасеты не должны влиять на главную выборку Manticore Search Manual: Searching > Faceted search

MySQL [(none)]> SELECT name, shop_group_id FROM i_shop_items WHERE shop_group_id = 10 ORDER BY name ASC;
+---------------------------------------------------------------------+---------------+
| name                                                                | shop_group_id |
+---------------------------------------------------------------------+---------------+
| At nihil dolor sint perspiciatis.                                   |            10 |
| Blanditiis fuga repudiandae vitae et.                               |            10 |
| Dolor odio quidem dignissimos quia labore.                          |            10 |
| Doloremque placeat ut tenetur voluptatum distinctio unde non error. |            10 |
| Doloribus adipisci tenetur id officiis incidunt corrupti.           |            10 |
| Iste laudantium aut officiis ab.                                    |            10 |
| Neque dolorum accusamus quis ut corrupti ut doloremque.             |            10 |
| Nobis sapiente voluptatem tempore.                                  |            10 |
| Quia animi veniam molestiae consequatur atque aperiam aut.          |            10 |
| Voluptatem atque rerum et.                                          |            10 |
+---------------------------------------------------------------------+---------------+
10 rows in set (0.001 sec)

MySQL [(none)]> SELECT name, shop_group_id FROM i_shop_items WHERE shop_group_id = 10 ORDER BY name ASC FACET collection_ids;
+---------------------------------------------------------------------+---------------+
| name                                                                | shop_group_id |
+---------------------------------------------------------------------+---------------+
| At nihil dolor sint perspiciatis.                                   |            10 |
| Blanditiis fuga repudiandae vitae et.                               |            10 |
| Dolor odio quidem dignissimos quia labore.                          |            10 |
| Doloremque placeat ut tenetur voluptatum distinctio unde non error. |            10 |
| Quia animi veniam molestiae consequatur atque aperiam aut.          |            10 |
| Iste laudantium aut officiis ab.                                    |            10 |
| Neque dolorum accusamus quis ut corrupti ut doloremque.             |            10 |
| Voluptatem atque rerum et.                                          |            10 |
| Nobis sapiente voluptatem tempore.                                  |            10 |
| Doloribus adipisci tenetur id officiis incidunt corrupti.           |            10 |
+---------------------------------------------------------------------+---------------+
10 rows in set (0.001 sec)

+----------------+----------+
| collection_ids | count(*) |
+----------------+----------+
|              5 |        2 |
|              6 |        1 |
+----------------+----------+
2 rows in set (0.001 sec)

Version: 3.6.0 96d61d8bf@210504 release
Ubuntu 20.04.2 LTS

Похоже, что это баг. Попробуйте в dev версии, т.е. мы кое-что чинили со времён 3.6.0 Если и там повторяется, то заведите issue на гитхабе. Идеально будет, если приведёте пример, как воспроизвести проблему на минимальном количестве документов в индексе с минимальной схемой индекса.

В 4.0.3 все работает верно, благодарю.